(01.01.2024-01.07.2024) SERTİFİKALI FİRMA PERFORMANS RAPORU | | | | | | |
İTS No | Sertifikalı Firma Ünvanı | Proje Onay Sayisi | Redsiz Proje Onay Sayisi | Proje Onay Performansı | Tesisat Kontrol Sayısı | Redsiz Tesisat Onay Sayisi | Tesisat Onay Performansı |
ITS/236 | 2EM Mekanik Mühendislik | 19 | 16 | 84.21% | 47 | 36 | 76.60% |
ITS/299 | Acar Doğal Gaz İkl.Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. | 95 | 81 | 85.26% | 66 | 65 | 98.48% |
ITS/242 | Aksu Doğalgaz Tesisat (Yasin Gözel) | 94 | 56 | 59.57% | 124 | 91 | 73.39% |
ITS/298 | Argaz Doğalgaz Ve İkl. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 22 | 17 | 77.27% | 76 | 74 | 97.37% |
ITS/213 | Arge-Tem Mühendislik | 147 | 120 | 81.63% | 261 | 248 | 95.02% |
ITS/221 | Arsu Mühendislik | 43 | 33 | 76.74% | 40 | 40 | 100.00% |
ITS/171 | Artı Mühendislik Makina İnşaat Doğalgaz San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 129 | 70 | 54.26% | 338 | 290 | 85.80% |
ITS/301 | Asel Isı (Muhammet Ercan) | 24 | 24 | 100.00% | 20 | 19 | 95.00% |
ITS/292 | Atlas Mühendislik Doğalgaz(İbrahim İleri) | 96 | 41 | 42.71% | 104 | 83 | 79.81% |
ITS/258 | Aydos Mekanik Tesisat ve Doğalgaz | 94 | 54 | 57.45% | 162 | 148 | 91.36% |
ITS/232 | Bodur Mühendislik | 89 | 61 | 68.54% | 198 | 186 | 93.94% |
ITS/278 | Bolu Sezon Mühendislik Tic. ve San. Ltd. Şti. | 77 | 47 | 61.04% | 97 | 87 | 89.69% |
ITS/235 | Cemre Mühendislik | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 6 | 100.00% |
ITS/185 | Cihan Teknik Mühendislik ve Doğal Gaz | 262 | 197 | 75.19% | 352 | 352 | 100.00% |
ITS/269 | Coşkun Mühendis Otomotiv ve Yapı Teknolojileri | 22 | 10 | 45.45% | 79 | 60 | 75.95% |
ITS/269 | Çankırı Çelik Mühendislik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 117 | 53 | 45.30% | 150 | 134 | 89.33% |
ITS/178 | Çelik Mühendislik | 12 | 3 | 25.00% | 8 | 8 | 100.00% |
ITS/283 | Delta Asansör- Erol Kesim | 42 | 31 | 73.81% | 72 | 72 | 100.00% |
ITS/216 | Dimi Doğalgaz | 8 | 1 | 12.50% | 13 | 3 | 23.08% |
ITS/234 | Dünya Doğalgaz Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti. | 9 | 8 | 88.89% | 10 | 9 | 90.00% |
ITS/219 | Ekip Mühendislik Doğalgaz İnş.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti. | 12 | 5 | 41.67% | 16 | 15 | 93.75% |
ITS/288 | Elit Mühendislik-Yusuf Çaylak | 93 | 36 | 38.71% | 103 | 98 | 95.15% |
ITS/180 | Emir Doğalgaz | 22 | 7 | 31.82% | 61 | 58 | 95.08% |
ITS/241 | Es Doğalgaz Isı Sistemleri ve Mühendislik | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% |
ITS/277 | Esg Mimarlık Müh. Ltd. Şti. | 121 | 96 | 79.34% | 190 | 177 | 93.16% |
ITS/281 | Fırat Yapı Mühendislik(Fırat Yıldız) | 115 | 102 | 88.70% | 162 | 159 | 98.15% |
ITS/231 | Gamze Doğalgaz | 24 | 14 | 58.33% | 23 | 21 | 91.30% |
ITS/249 | Genç Mühendis Doğ. Isı Sistemleri | 21 | 10 | 47.62% | 54 | 48 | 88.89% |
ITS/244 | Gerede Doğalgaz Isıtma Sistemleri | 66 | 45 | 68.18% | 110 | 101 | 91.82% |
ITS/259 | Güneş Isı Doğalgaz | 49 | 32 | 65.31% | 59 | 49 | 83.05% |
ITS/280 | Güney Doğal Gaz- Mehmet Burak Güney | 43 | 37 | 86.05% | 53 | 46 | 86.79% |
ITS/181 | Güney Isı Merkezi | 234 | 168 | 71.79% | 389 | 364 | 93.57% |
ITS/274 | Huzur Doğalgaz Mühendislik | 33 | 19 | 57.58% | 36 | 35 | 97.22% |
ITS/289 | Ikd İnşaat Enerji Mak. Tic. San. Ltd. Şti. | 19 | 16 | 84.21% | 30 | 26 | 86.67% |
ITS/302 | Integral Mühendislik İnş. San. Ve Tic.A.Ş. | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
ITS/187 | Isı Dünyası İnşaat Ltd. Şti. | 25 | 19 | 76.00% | 93 | 90 | 96.77% |
ITS/182 | Işık Isı Mühendisliği İnş.Doğ.Tes. Taah.San.ve Tic. Ltd.Şti. | 31 | 12 | 38.71% | 52 | 36 | 69.23% |
ITS/272 | Kale Tesisat Doğalgaz | 199 | 148 | 74.37% | 238 | 207 | 86.97% |
ITS/263 | Karden Doğalgaz San.Tic.Ltd.Şti. | 63 | 40 | 63.49% | 84 | 79 | 94.05% |
ITS/227 | Kardeşler Isı Sistemleri | 75 | 31 | 41.33% | 101 | 87 | 86.14% |
ITS/193 | Kastamonu Isı | 214 | 169 | 78.97% | 471 | 458 | 97.24% |
ITS/290 | Kaya Mühendislik(Harun Kaya) | 80 | 64 | 80.00% | 87 | 87 | 100.00% |
ITS/246 | Korkmaz Sıhhi Tesisat | 16 | 5 | 31.25% | 72 | 60 | 83.33% |
ITS/237 | Makel Isı Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. | 16 | 8 | 50.00% | 26 | 23 | 88.46% |
ITS/210 | Maktes Doğalgaz Isı Sistemleri | 54 | 33 | 61.11% | 98 | 97 | 98.98% |
ITS/211 | Me-Fa Doğ. Ve Isı Tes. Müh. İnş. Taah. Hayv. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 45 | 33 | 73.33% | 99 | 92 | 92.93% |
ITS/299 | Muzaffer Acar- Acar Isı Turizm Taşımacılık İnşaat Şubesi | 29 | 26 | 89.66% | 117 | 111 | 94.87% |
ITS/273 | Muzaffer Kuşcu İnşaat Yapı San. Ve Tic. A.Ş. | 24 | 13 | 54.17% | 76 | 75 | 98.68% |
ITS/294 | Nilay Doğalgaz(Ali Ünal) | 89 | 42 | 47.19% | 177 | 156 | 88.14% |
ITS/266 | One Mühendislik | 48 | 37 | 77.08% | 74 | 74 | 100.00% |
ITS/194 | Ölçücü İnşaat | 22 | 18 | 81.82% | 34 | 34 | 100.00% |
ITS/233 | Ömür Doğalgaz Isı Sistemleri | 36 | 31 | 86.11% | 62 | 59 | 95.16% |
ITS/240 | Öz Yaman Isı Sistemleri | 20 | 12 | 60.00% | 31 | 29 | 93.55% |
ITS/287 | Özdemirler Engin İnş. Taah. Müh. Tic. Ltd. Şti. | 115 | 91 | 79.13% | 198 | 161 | 81.31% |
ITS/238 | Özdoğan Mühendislik Doğalgaz | 46 | 23 | 50.00% | 50 | 50 | 100.00% |
ITS/262 | Özkök Mühendislik Doğalgaz | 105 | 45 | 42.86% | 116 | 91 | 78.45% |
ITS/293 | Özodabaş Yapı San. Ve Tic. A.Ş. | 40 | 21 | 52.50% | 51 | 45 | 88.24% |
ITS/300 | Öztekin Doğalgaz(Mustafa Öztekin) | 31 | 17 | 54.84% | 20 | 20 | 100.00% |
ITS/270 | Öztürk Isı Sistemleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 91 | 66 | 72.53% | 137 | 129 | 94.16% |
ITS/202 | Öztürkler Doğ. Müh. Isı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 102 | 76 | 74.51% | 141 | 137 | 97.16% |
ITS/200 | Pınar Elektrik Sıhhı Tesisat | 12 | 5 | 41.67% | 24 | 22 | 91.67% |
ITS/264 | Rubi Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 13 | 9 | 69.23% | 30 | 27 | 90.00% |
ITS/279 | Sefa Mühendislik | 117 | 92 | 78.63% | 191 | 181 | 94.76% |
ITS/265 | Sertuğ Ticaret | 21 | 16 | 76.19% | 22 | 21 | 95.45% |
ITS/286 | Seymen Yapı Doğalgaz- Şafak Seymen | 7 | 1 | 14.29% | 4 | 4 | 100.00% |
ITS/296 | Teknik Isı Tesisat(Ramazan Delibasan) | 57 | 28 | 49.12% | 56 | 51 | 91.07% |
ITS/203 | Tek-Şen Müh. İnş. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 68 | 54 | 79.41% | 86 | 84 | 97.67% |
ITS/206 | Tercih Yapı İnş. Ve Isı San. Tic. Ltd. Şti. | 142 | 102 | 71.83% | 192 | 188 | 97.92% |
ITS/204 | Umran İtimat Elektrik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 27 | 16 | 59.26% | 41 | 41 | 100.00% |
ITS/255 | Üçel Isı ve Doğalgaz Sistemleri | 189 | 147 | 77.78% | 410 | 375 | 91.46% |
ITS/197 | Ünal Mühendislik | 227 | 178 | 78.41% | 310 | 292 | 94.19% |
ITS/285 | Ünal Ticaret(İhsan Ünel) | 37 | 19 | 51.35% | 50 | 48 | 96.00% |
ITS/225 | Yalçınkaya Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. | 49 | 19 | 38.78% | 88 | 74 | 84.09% |
ITS/295 | Yamanoğlu Isıtma Ve Doğalgaz (Şendoğan Yaman) | 21 | 10 | 47.62% | 29 | 26 | 89.66% |
ITS/209 | Yapıtes Mimarlık Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 18 | 15 | 83.33% | 31 | 31 | 100.00% |
ITS/261 | Yaşar Tesisat | 29 | 17 | 58.62% | 35 | 33 | 94.29% |
ITS/201 | Yayla Doğalgaz | 33 | 25 | 75.76% | 76 | 72 | 94.74% |
ITS/297 | Yıldırım Doğalgaz Tesisat(Hayrullah Yıldırım) | 68 | 26 | 38.24% | 83 | 57 | 68.67% |
ITS/191 | Yıldırım Sancar İnş. Turz. Taş. San.ve Tic. Ltd. Şti. | 78 | 37 | 47.44% | 108 | 95 | 87.96% |
ITS/291 | Yıldırım Tesisat(Ercan Yıldırım) | 203 | 168 | 82.76% | 219 | 217 | 99.09% |
ITS/247 | Yuvam Doğalgaz Isı Sistemleri | 8 | 7 | 87.50% | 24 | 22 | 91.67% |
ITS/267 | Zirve Mühendislik | 24 | 14 | 58.33% | 38 | 29 | 76.32% |
| | | | | | | |
| Sertifikalı Firma Performans Değerlendirme Tablosu | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sertifika alma yükümlülüğü; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun “Yapım ve Hizmet Faaliyetleri” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez.“ hükmü ile Sertifikalı firma seçim yükümlülüğü ise Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı İç Tesisat Yönetmeliği 6.maddesinde "Müşteri, iç tesisatı veya mevcut iç tesisatta yapılacak tadilatı, bedeli karşılığında sertifika sahibine projelendirir, inşa ettirir." hükmü ile bulunmaktadır. |
| | | | | | | |
| Bu kapsamda proje ve iç tesisat yapım, bakım-onarım faaliyetini yürüten sertifikalı firmaların proje onay ve tesisat onay oranları kamuoyuyla paylaşılmıştır. |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi firma ünvanına göre sıralanmakta olup herhangi bir değerlendirme sıralamasını içermemektedir. |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi için değerlendirme dönemi 01.01.2024-01.07.2024 tarihleri arasıdır. | | | |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi proje ve tesisat kontrol faaliyetinde bulunan proje ve iç tesisat yapım, bakım-onarım faaliyetinde iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi olan ve sadece firma faaliyeti aktif durumda olan sertifikalı firmalarımız için yayımlanmaktadır. |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi belirlenen değerlendirme dönemi içerisinde firma tarafından kayda sunulan ve Sürmeli Gaz sistemine kaydedilerek incelenen proje sayısı, bu projelere ait ilk gönderimde (redsiz) onay sayısı, yüzdesel olarak proje onay başarısı (ilk gönderimde onay alabilme), tesisat kontrolü yapılan birim sayısı, bu birimlere ait ilk kontrolde tesisat onayı alan birim sayısı, yüzdesel olarak tesisat onay başarısı (ilk kontrolde gaz açım onayı alabilme) bilgilerini içermektedir. |
| | | | | | | |
| •Değerlendirme verileri belirli periyotlarla revize edilmekte olup verilerin güncel tarihi tabloda belirtilmektedir. | | | |
| | | | | | | |
| •Söz konusu veriler Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 37.maddesi hükmü çerçevesinde yayımlanmaktadır. | | | |
| | | | | | | |